TWICE / Lightstick
TWICE Light Stick
Updated from Naver Shopping API query: TWICE official light stick
Official product status: Official
Best current total for South Korea: $33.10 est. via 네이버Original ₩50,000

Price comparison table
Total cost by country
Sorted by lowest total price first. Prices are refreshed from source records and can still differ at checkout.
| Store | Product | Shipping | Total | Country | Stock | Benefit | Delivery | Trust | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 네이버 | $33.10 est.Original ₩50,000 | $0.00 est.Original ₩0 | $33.10 est.Original ₩50,000 | KR | Unknown | Naver Shopping result: 트와이스 응원봉 캔디봉 TWICE OFFICIAL LIGHT STICK CANDYBONG 1개 | Not provided | 75/100 | Buy |
| 위시 포켓 | $36.28 est.Original ₩54,800 | $0.00 est.Original ₩0 | $36.28 est.Original ₩54,800 | KR | Unknown | Naver Shopping result: TWICE 트와이스 공식 응원봉 CANDYBONG OFFICIAL LIGHT STICK 캔디봉 | Not provided | 75/100 | Buy |
| 바잇 Kpop | $38.99 est.Original ₩58,900 | $0.00 est.Original ₩0 | $38.99 est.Original ₩58,900 | KR | Unknown | Naver Shopping result: 트와이스 공식 응원봉 캔디봉 - TWICE OFFICIAL LIGHT STICK | Not provided | 75/100 | Buy |
| 4910 | $44.29 est.Original ₩66,900 | $0.00 est.Original ₩0 | $44.29 est.Original ₩66,900 | KR | Unknown | Naver Shopping result: [Byit] 트와이스 응원봉 캔디봉 - TWICE OFFICIAL LIGHT STICK | Not provided | 75/100 | Buy |
| ABLY | $44.29 est.Original ₩66,900 | $0.00 est.Original ₩0 | $44.29 est.Original ₩66,900 | KR | Unknown | Naver Shopping result: [Byit] 트와이스 응원봉 캔디봉 - TWICE OFFICIAL LIGHT STICK | Not provided | 75/100 | Buy |
Default sorting is lowest total source price. Displayed estimates use the viewer's IP-based currency when exchange data is available.
Premium alert signup
Watch this product
Email and Telegram destinations are stored in the push layer. Real delivery activates when channel credentials are configured.
Price history
Source snapshots
Historical snapshots are linked to offers but kept separate from the public offer row.
| Checked | Total | Currency |
|---|---|---|
| Jun 1, 2026, 10:34 PM | $38.99 est.Original ₩58,900 | USD |
| Jun 1, 2026, 10:34 PM | $36.28 est.Original ₩54,800 | USD |
| Jun 1, 2026, 10:34 PM | $44.29 est.Original ₩66,900 | USD |
| Jun 1, 2026, 10:34 PM | $44.29 est.Original ₩66,900 | USD |
| Jun 1, 2026, 10:34 PM | $33.10 est.Original ₩50,000 | USD |
| Jun 1, 2026, 04:33 PM | $38.99 est.Original ₩58,900 | USD |
| Jun 1, 2026, 04:33 PM | $36.28 est.Original ₩54,800 | USD |
| Jun 1, 2026, 04:33 PM | $44.29 est.Original ₩66,900 | USD |