ITZY / Album
ITZY Album
Updated from Naver Shopping API query: ITZY album official
Official product status: Official
Best current total for South Korea: $4.57 est. via LIFE seoulOriginal ₩6,900

Price comparison table
Total cost by country
Sorted by lowest total price first. Prices are refreshed from source records and can still differ at checkout.
| Store | Product | Shipping | Total | Country | Stock | Benefit | Delivery | Trust | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIFE seoul | $4.57 est.Original ₩6,900 | $0.00 est.Original ₩0 | $4.57 est.Original ₩6,900 | KR | Unknown | Naver Shopping result: [포스터] ITZY - GUESS WHO 4집 Official 한정판(버전 선택) 762 x 525 mm | Not provided | 75/100 | Buy |
| 샵온세일 | $37.73 est.Original ₩57,000 | $0.00 est.Original ₩0 | $37.73 est.Original ₩57,000 | KR | Unknown | Naver Shopping result: ITZY OFFICIAL LIGHT RING Ver.2 | Not provided | 75/100 | Buy |
| 바잇 Kpop | $38.99 est.Original ₩58,900 | $0.00 est.Original ₩0 | $38.99 est.Original ₩58,900 | KR | Unknown | Naver Shopping result: 있지 공식 라이트 링 응원봉 VER.2 - ITZY OFFICIAL LIGHT RING VER.2 | Not provided | 75/100 | Buy |
| 파인딩뮤직 | $49.12 est.Original ₩74,200 | $0.00 est.Original ₩0 | $49.12 est.Original ₩74,200 | KR | Unknown | Naver Shopping result: [CD] 있지 Itzy - Collector (Yuna Ver.) (Itzy Japan Official Shop 한정반) | Not provided | 75/100 | Buy |
| 파인딩뮤직 | $49.12 est.Original ₩74,200 | $0.00 est.Original ₩0 | $49.12 est.Original ₩74,200 | KR | Unknown | Naver Shopping result: [CD] 있지 Itzy - Collector (Yeji Ver.) (Itzy Japan Official Shop 한정반) | Not provided | 75/100 | Buy |
| 파인딩뮤직 | $49.12 est.Original ₩74,200 | $0.00 est.Original ₩0 | $49.12 est.Original ₩74,200 | KR | Unknown | Naver Shopping result: [CD] 있지 Itzy - Collector (Chaeryeong Ver.) (Itzy Japan Official Shop 한정반) | Not provided | 75/100 | Buy |
| 파인딩뮤직 | $49.12 est.Original ₩74,200 | $0.00 est.Original ₩0 | $49.12 est.Original ₩74,200 | KR | Unknown | Naver Shopping result: [CD] 있지 Itzy - Collector (Ryujin Ver.) (Itzy Japan Official Shop 한정반) | Not provided | 75/100 | Buy |
| 파인딩뮤직 | $49.12 est.Original ₩74,200 | $0.00 est.Original ₩0 | $49.12 est.Original ₩74,200 | KR | Unknown | Naver Shopping result: [CD] 있지 Itzy - Collector (Lia Ver.) (Itzy Japan Official Shop 한정반) | Not provided | 75/100 | Buy |
| 예스24 | $52.83 est.Original ₩79,800 | $0.00 est.Original ₩0 | $52.83 est.Original ₩79,800 | KR | Unknown | Naver Shopping result: 있지 (Itzy) - Collector (Ryujin Ver.) (Itzy Japan Official Shop 한정반)(CD) | Not provided | 75/100 | Buy |
| 예스24 | $52.83 est.Original ₩79,800 | $0.00 est.Original ₩0 | $52.83 est.Original ₩79,800 | KR | Unknown | Naver Shopping result: 있지 (Itzy) - Collector (Yeji Ver.) (Itzy Japan Official Shop 한정반)(CD) | Not provided | 75/100 | Buy |
| 예스24 | $52.83 est.Original ₩79,800 | $0.00 est.Original ₩0 | $52.83 est.Original ₩79,800 | KR | Unknown | Naver Shopping result: 있지 (Itzy) - Collector (Lia Ver.) (Itzy Japan Official Shop 한정반)(CD) | Not provided | 75/100 | Buy |
| 예스24 | $52.83 est.Original ₩79,800 | $0.00 est.Original ₩0 | $52.83 est.Original ₩79,800 | KR | Unknown | Naver Shopping result: 있지 (Itzy) - Collector (Yuna Ver.) (Itzy Japan Official Shop 한정반)(CD) | Not provided | 75/100 | Buy |
| 예스24 | $52.83 est.Original ₩79,800 | $0.00 est.Original ₩0 | $52.83 est.Original ₩79,800 | KR | Unknown | Naver Shopping result: 있지 (Itzy) - Collector (Chaeryeong Ver.) (Itzy Japan Official Shop 한정반)(CD) | Not provided | 75/100 | Buy |
Default sorting is lowest total source price. Displayed estimates use the viewer's IP-based currency when exchange data is available.
Premium alert signup
Watch this product
Email and Telegram destinations are stored in the push layer. Real delivery activates when channel credentials are configured.
Price history
Source snapshots
Historical snapshots are linked to offers but kept separate from the public offer row.
| Checked | Total | Currency |
|---|---|---|
| Jun 1, 2026, 10:33 PM | $49.12 est.Original ₩74,200 | USD |
| Jun 1, 2026, 10:33 PM | $49.12 est.Original ₩74,200 | USD |
| Jun 1, 2026, 10:33 PM | $49.12 est.Original ₩74,200 | USD |
| Jun 1, 2026, 10:33 PM | $49.12 est.Original ₩74,200 | USD |
| Jun 1, 2026, 10:33 PM | $49.12 est.Original ₩74,200 | USD |
| Jun 1, 2026, 10:33 PM | $52.83 est.Original ₩79,800 | USD |
| Jun 1, 2026, 10:33 PM | $52.83 est.Original ₩79,800 | USD |
| Jun 1, 2026, 10:33 PM | $38.99 est.Original ₩58,900 | USD |