EXO / Album
EXO Album
Updated from Naver Shopping API query: EXO album official
Official product status: Official
Best current total for South Korea: $4.63 est. via 팬덤뮤직Original ₩7,000

Price comparison table
Total cost by country
Sorted by lowest total price first. Prices are refreshed from source records and can still differ at checkout.
| Store | Product | Shipping | Total | Country | Stock | Benefit | Delivery | Trust | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 팬덤뮤직 | $4.63 est.Original ₩7,000 | $0.00 est.Original ₩0 | $4.63 est.Original ₩7,000 | KR | Unknown | Naver Shopping result: (엑소 앨범 커버 세훈 에폭시 배지 굿즈) EXO SMTOWN GIFTSHOP OFFICIAL GOODS ALBUM COVER EPOXY BADGE - EXODUS B | Not provided | 75/100 | Buy |
| 디어팬뮤직 | $4.97 est.Original ₩7,500 | $0.00 est.Original ₩0 | $4.97 est.Original ₩7,500 | KR | Unknown | Naver Shopping result: EXO 엑소 백현 BAEKHYUN LIGHT Beyond LIVE OFFICIAL GOODS FABRIC BRACELET A+B SET | Not provided | 75/100 | Buy |
| 팬덤뮤직 | $5.30 est.Original ₩8,000 | $0.00 est.Original ₩0 | $5.30 est.Original ₩8,000 | KR | Unknown | Naver Shopping result: (엑소 앨범 커버 세훈 에폭시 배지 굿즈) EXO SMTOWN GIFTSHOP OFFICIAL GOODS ALBUM COVER EPOXY BADGE - THE WAR | Not provided | 75/100 | Buy |
| 팬덤뮤직 | $5.30 est.Original ₩8,000 | $0.00 est.Original ₩0 | $5.30 est.Original ₩8,000 | KR | Unknown | Naver Shopping result: (엑소 앨범 커버 세훈 에폭시 배지 굿즈) EXO SMTOWN GIFTSHOP OFFICIAL GOODS ALBUM COVER EPOXY BADGE - UNIVERSE | Not provided | 75/100 | Buy |
| 팬덤뮤직 | $6.62 est.Original ₩10,000 | $0.00 est.Original ₩0 | $6.62 est.Original ₩10,000 | KR | Unknown | Naver Shopping result: (엑소 앨범 커버 카이 에폭시 배지 굿즈) EXO SMTOWN GIFTSHOP OFFICIAL GOODS ALBUM COVER EPOXY BADGE - LUCKY ONE | Not provided | 75/100 | Buy |
| 팬덤뮤직 | $6.62 est.Original ₩10,000 | $0.00 est.Original ₩0 | $6.62 est.Original ₩10,000 | KR | Unknown | Naver Shopping result: (엑소 앨범 커버 시우민 에폭시 배지 굿즈) EXO SMTOWN GIFTSHOP OFFICIAL GOODS ALBUM COVER EPOXY BADGE - LUCKY ONE | Not provided | 75/100 | Buy |
| 팬덤뮤직 | $6.62 est.Original ₩10,000 | $0.00 est.Original ₩0 | $6.62 est.Original ₩10,000 | KR | Unknown | Naver Shopping result: (엑소 앨범 커버 카이 에폭시 배지 굿즈) EXO SMTOWN GIFTSHOP OFFICIAL GOODS ALBUM COVER EPOXY BADGE - EXODUS B | Not provided | 75/100 | Buy |
| 팬덤뮤직 | $6.62 est.Original ₩10,000 | $0.00 est.Original ₩0 | $6.62 est.Original ₩10,000 | KR | Unknown | Naver Shopping result: (엑소 앨범 커버 세훈 에폭시 배지 굿즈) EXO SMTOWN GIFTSHOP OFFICIAL GOODS ALBUM COVER EPOXY BADGE - LOTTO A | Not provided | 75/100 | Buy |
| 팬덤뮤직 | $6.62 est.Original ₩10,000 | $0.00 est.Original ₩0 | $6.62 est.Original ₩10,000 | KR | Unknown | Naver Shopping result: (엑소 앨범 커버 카이 에폭시 배지 굿즈) EXO SMTOWN GIFTSHOP OFFICIAL GOODS ALBUM COVER EPOXY BADGE - EXODUS A | Not provided | 75/100 | Buy |
| 팬덤뮤직 | $6.62 est.Original ₩10,000 | $0.00 est.Original ₩0 | $6.62 est.Original ₩10,000 | KR | Unknown | Naver Shopping result: (엑소 앨범 커버 카이 에폭시 배지 굿즈) EXO SMTOWN GIFTSHOP OFFICIAL GOODS ALBUM COVER EPOXY BADGE - UNIVERSE | Not provided | 75/100 | Buy |
| 팬덤뮤직 | $6.62 est.Original ₩10,000 | $0.00 est.Original ₩0 | $6.62 est.Original ₩10,000 | KR | Unknown | Naver Shopping result: (엑소 앨범 커버 찬열 에폭시 배지 굿즈) EXO SMTOWN GIFTSHOP OFFICIAL GOODS ALBUM COVER EPOXY BADGE - EXODUS B | Not provided | 75/100 | Buy |
| 팬덤뮤직 | $6.62 est.Original ₩10,000 | $0.00 est.Original ₩0 | $6.62 est.Original ₩10,000 | KR | Unknown | Naver Shopping result: (엑소 앨범 커버 찬열 에폭시 배지 굿즈) EXO SMTOWN GIFTSHOP OFFICIAL GOODS ALBUM COVER EPOXY BADGE - THE WAR | Not provided | 75/100 | Buy |
| 팬덤뮤직 | $6.62 est.Original ₩10,000 | $0.00 est.Original ₩0 | $6.62 est.Original ₩10,000 | KR | Unknown | Naver Shopping result: (엑소 앨범 커버 세훈 에폭시 배지 굿즈) EXO SMTOWN GIFTSHOP OFFICIAL GOODS ALBUM COVER EPOXY BADGE - LOTTO B | Not provided | 75/100 | Buy |
| 팬덤뮤직 | $6.62 est.Original ₩10,000 | $0.00 est.Original ₩0 | $6.62 est.Original ₩10,000 | KR | Unknown | Naver Shopping result: (엑소 앨범 커버 세훈 에폭시 배지 굿즈) EXO SMTOWN GIFTSHOP OFFICIAL GOODS ALBUM COVER EPOXY BADGE - LUCKY ONE | Not provided | 75/100 | Buy |
| 팬덤뮤직 | $6.62 est.Original ₩10,000 | $0.00 est.Original ₩0 | $6.62 est.Original ₩10,000 | KR | Unknown | Naver Shopping result: (엑소 앨범 커버 세훈 에폭시 배지 굿즈) EXO SMTOWN GIFTSHOP OFFICIAL GOODS ALBUM COVER EPOXY BADGE - EXODUS A | Not provided | 75/100 | Buy |
| 팬덤뮤직 | $6.62 est.Original ₩10,000 | $0.00 est.Original ₩0 | $6.62 est.Original ₩10,000 | KR | Unknown | Naver Shopping result: (엑소 앨범 커버 시우민 에폭시 배지 굿즈) EXO SMTOWN GIFTSHOP OFFICIAL GOODS ALBUM COVER EPOXY BADGE - MONSTER | Not provided | 75/100 | Buy |
| 팬덤뮤직 | $6.62 est.Original ₩10,000 | $0.00 est.Original ₩0 | $6.62 est.Original ₩10,000 | KR | Unknown | Naver Shopping result: (엑소 레이 A4 포토) LAY EXO LOSE CONTROL 1ST ALBUM SMTOWN COEX Artium SUM OFFICIAL GOODS A4 PHOTO B | Not provided | 75/100 | Buy |
| 팬덤뮤직 | $6.62 est.Original ₩10,000 | $0.00 est.Original ₩0 | $6.62 est.Original ₩10,000 | KR | Unknown | Naver Shopping result: (엑소 앨범 커버 시우민 에폭시 배지 굿즈) EXO SMTOWN GIFTSHOP OFFICIAL GOODS ALBUM COVER EPOXY BADGE - EXODUS B | Not provided | 75/100 | Buy |
| 샵온세일 | $39.72 est.Original ₩60,000 | $0.00 est.Original ₩0 | $39.72 est.Original ₩60,000 | KR | Unknown | Naver Shopping result: 엑소 (EXO) - OFFICIAL LIGHT STICK Ver 3.0 라이트스틱 | Not provided | 75/100 | Buy |
| 샵온세일 | $49.65 est.Original ₩75,000 | $0.00 est.Original ₩0 | $49.65 est.Original ₩75,000 | KR | Unknown | Naver Shopping result: EXO D.O 도경수 공식 응원봉 DOH KYUNG SOO OFFICIAL LIGHT STICK | Not provided | 75/100 | Buy |
Default sorting is lowest total source price. Displayed estimates use the viewer's IP-based currency when exchange data is available.
Premium alert signup
Watch this product
Email and Telegram destinations are stored in the push layer. Real delivery activates when channel credentials are configured.
Price history
Source snapshots
Historical snapshots are linked to offers but kept separate from the public offer row.
| Checked | Total | Currency |
|---|---|---|
| Jun 1, 2026, 10:32 PM | $6.62 est.Original ₩10,000 | USD |
| Jun 1, 2026, 10:32 PM | $6.62 est.Original ₩10,000 | USD |
| Jun 1, 2026, 10:32 PM | $6.62 est.Original ₩10,000 | USD |
| Jun 1, 2026, 10:32 PM | $6.62 est.Original ₩10,000 | USD |
| Jun 1, 2026, 10:32 PM | $6.62 est.Original ₩10,000 | USD |
| Jun 1, 2026, 10:32 PM | $6.62 est.Original ₩10,000 | USD |
| Jun 1, 2026, 10:32 PM | $6.62 est.Original ₩10,000 | USD |
| Jun 1, 2026, 10:32 PM | $6.62 est.Original ₩10,000 | USD |